EuropaPreise
Europa-Vergleich: Diese Länder tanken für die Hälfte – Deutschland schaut zu
In Luxemburg kostet ein Liter Super 35 Cent weniger als in Deutschland. In Norwegen 30 Cent mehr. Der Unterschied: Steuerpolitik.
Benzinpreise Europa April 2026
| Land | E5 | Diesel | vs. Deutschland |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 1,90 € | 1,75 € | Referenz |
| Luxemburg | 1,54 € | 1,38 € | –36 / –37 Ct |
| Polen | 1,44 € | 1,38 € | –46 / –37 Ct |
| Tschechien | 1,40 € | 1,32 € | –50 / –43 Ct |
| Ungarn | 1,62 € | 1,56 € | –28 / –19 Ct |
| Österreich | 1,74 € | 1,61 € | –16 / –14 Ct |
| Frankreich | 1,84 € | 1,67 € | –6 / –8 Ct |
| Spanien | 1,64 € | 1,52 € | –26 / –23 Ct |
| Italien | 1,87 € | 1,74 € | –3 / –1 Ct |
| Niederlande | 2,05 € | 1,68 € | +15 / –7 Ct |
| Norwegen | 2,20 € | 2,05 € | +30 / +30 Ct |
| Türkei | 1,18 € | 1,08 € | –72 / –67 Ct |
⚠️ Tschechien und Polen: bis zu 50 Cent günstiger. Achtung: Billig-Tankstellen an Grenzen können minderwertige Qualität verkaufen. Immer bekannte Marken oder gut bewertete Stationen wählen.
Warum die Unterschiede so groß sind
Rohölpreis ist europaweit gleich. Was variiert: die Steuerbelastung. Norwegen hat die höchsten Kraftstoffsteuern Europas – der Staat fördert damit E-Autos. Luxemburg hat die niedrigsten und zieht gezielt Tanktouristen an.
✓ Für Autofahrer in Grenznähe: Österreich, Luxemburg und Tschechien sind klare Empfehlungen. Wer 50 Liter quer über die Grenze tankt, spart 15–25 Euro – für einen 10-Minuten-Umweg.